Aşağıda odamıza kayıtlı faal üye firmalar yer almaktadır. Aramak için alanları kullanabilir, firma ünvanına tıklayarak kayıt bilgilerini görebilirsiniz.
7.653 üye firma
Sayfa 147 / 154
| # | Ünvan | Kammerregisternummer | Berufsausschuss | Tätigkeitsbereich | Datensatzdetails |
|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | YENERLER LİFE YAPI LİMİTED ŞİRKETİ | 22188 | 01. MESLEK KOMİTESİ | Sıva işleri | Datensatzdetails |
| 7302 | YENERSAN MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 16062 | 28. MESLEK KOMİTESİ | İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri | Datensatzdetails |
| 7303 | YENİ CAN MALATYA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 27543 | 09. MESLEK KOMİTESİ | Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı | Datensatzdetails |
| 7304 | YENİ DOĞUŞ BİLİŞİM İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK GIDA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 22576 | 31. MESLEK KOMİTESİ | İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı | Datensatzdetails |
| 7305 | YENİ DOĞUŞ SAĞLIK VE MEDİKAL HİZMETLERİ A.Ş.(ÖZEL MÜJDE HASTANESİ)MALATYA ŞUBESİ | 14013 | 08. MESLEK KOMİTESİ | Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (devlet üniversite hastan… | Datensatzdetails |
| 7306 | YENİ DOĞUŞ SAĞLIK VE MEDİKAL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 11943 | 08. MESLEK KOMİTESİ | Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizme… | Datensatzdetails |
| 7307 | YENİ DOĞUŞ YAPI VE İNŞAAT GIDA TARIM HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 17425 | 12. MESLEK KOMİTESİ | Plastikten kapı ve pencere imalatı | Datensatzdetails |
| 7308 | YENİ DOĞUŞ YAPI VE İNŞAAT GIDA TARIM HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MALATYA PARK ŞUBESİ | 21093 | 12. MESLEK KOMİTESİ | Plastikten kapı ve pencere imalatı | Datensatzdetails |
| 7309 | YENİ ESENTEPE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 21641 | 07. MESLEK KOMİTESİ | İkamet amaçlı binaların inşaatı (ahşap binaların inşaatı hariç) | Datensatzdetails |
| 7310 | YENİ ESENTEPE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BALABAN KASABASI ŞUBESİ | 27146 | 07. MESLEK KOMİTESİ | İkamet amaçlı binaların inşaatı (ahşap binaların inşaatı hariç) | Datensatzdetails |
| 7311 | YENİ GÖLDAĞI TAŞIMACILIK PETROL OTOMOTİV EMLAK TURİZM SEYAHAT İNŞAAT HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 26241 | 09. MESLEK KOMİTESİ | Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) | Datensatzdetails |
| 7312 | YENİ GÖLDAĞI TAŞIMACILIK PETROL OTOMOTİV EMLAK TURİZM SEYAHAT İNŞAAT HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ARGUVAN ŞUBESİ | 27845 | 09. MESLEK KOMİTESİ | Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri | Datensatzdetails |
| 7313 | YENİ GÜLTEKİNLER ODUN KÖMÜR NAKLİYAT İNŞAAT VE SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 10997 | 09. MESLEK KOMİTESİ | Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz de… | Datensatzdetails |
| 7314 | YENİ KURTOĞLU EKSOZ GIDA NAKLİYE TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT DERİ MÜZİK SANAYİ VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ | 10675 | 10. MESLEK KOMİTESİ | İnşaat malzemesi toptan satışı ile ilgili aracıların faaliyetleri (inşaat demiri ve kerestesi hariç) | Datensatzdetails |
| 7315 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ AKÇADAĞ MALATYA ŞUBESİ | 21990 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7316 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ AKGEYİK BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 27836 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7317 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ALİYA MALATYA ŞUBESİ | 21995 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7318 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ALSANCAK YEŞİLYURT MALATYA ŞUBESİ | 22864 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7319 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ BAHÇELİEVLER MALATYA ŞUBESİ | 21984 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7320 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ BAŞPINAR AKÇADAĞ MALATYA ŞUBESİ | 25607 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7321 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 22005 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7322 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ BENTBAŞI YEŞİLYURT MALATYA ŞUBESİ | 22865 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7323 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ BEZİRGAN MALATYA ŞUBESİ | 21961 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7324 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ BOSTANBAŞI MALATYA ŞUBESİ | 21963 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7325 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ BULGURLU MALATYA ŞUBESİ | 21980 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7326 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ CAFANA TOKİ YEŞİLYURT MALATYA ŞUBESİ | 21955 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7327 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ CENGİZ TOPEL BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 24842 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7328 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ÇİLESİZ MALATYA ŞUBESİ | 21960 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7329 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ÇÖLOĞLU BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 25698 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7330 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ DOĞANŞEHİR MALATYA ŞUBESİ | 22006 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7331 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ EŞREF BİTLİS MALATYA ŞUBESİ | 21982 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7332 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ FAHRİ KAYAHAN MALATYA ŞUBESİ | 25701 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7333 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ GÖKKUŞAĞI BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 25366 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7334 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ GÖZTEPE BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 21969 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7335 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ GÜLAY YEŞİLYURT MALATYA ŞUBESİ | 21964 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7336 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ GÜNEŞ BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 27651 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7337 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ HASANBEY MALATYA ŞUBESİ | 21981 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7338 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ HATUNSUYU ŞUBESİ | 22868 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7339 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ HEKİMHAN MALATYA ŞUBESİ | 21997 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7340 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ HİDAYET MALATYA ŞUBESİ | 21972 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7341 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ İNCİRLİK BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 22001 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7342 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ İNÖNÜ MALATYA ŞUBESİ | 22867 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7343 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ İZOLLU KALE MALATYA ŞUBESİ | 21954 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7344 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ KADİFE YEŞİLYURT MALATYA ŞUBESİ | 25700 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7345 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ KALE KALE MALATYA ŞUBESİ | 25606 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7346 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ KOYUNOĞLU MALATYA ŞUBESİ | 22002 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7347 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ KÖY GARAJI YEŞİLYURT MALATYA ŞUBESİ | 21958 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7348 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ KULUNCAK MALATYA ŞUBESİ | 21979 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7349 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ KURTULUŞ BATTALGAZİ MALATYA ŞUBESİ | 27415 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 7350 | YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBESİ | 21101 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
Seite wird geladen