Überblick
Juli 2026Monatliche Entwicklung der türkischen Exporte (2026)
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Nach Sektoren
Juli 2026Die 10 stärksten Exportsektoren · Juli 2026
Monatliche Exporte nach Sektoren (2026, $)
| Sektor | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. TARIM | 2.974.300.504 | 2.905.947.741 | 2.941.499.795 | 3.271.321.444 | 2.743.721.194 | 3.162.984.075 | 3.167.571.533 | 21.167.346.286 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.049.455.962 | 2.003.489.170 | 2.052.345.834 | 2.247.649.226 | 1.860.660.199 | 2.138.762.089 | 2.052.131.367 | 14.404.493.847 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 925.804.441 | 949.283.919 | 944.944.876 | 1.108.629.621 | 901.495.278 | 1.014.088.492 | 1.095.033.374 | 6.939.280.002 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 512.423.190 | 397.493.989 | 394.608.403 | 328.903.322 | 322.194.898 | 398.254.911 | 296.196.007 | 2.650.074.719 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 187.041.703 | 188.665.852 | 202.224.560 | 209.929.353 | 190.088.152 | 203.017.657 | 215.385.225 | 1.396.352.503 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 138.009.791 | 133.792.366 | 131.191.442 | 134.775.330 | 99.053.064 | 114.550.502 | 109.077.561 | 860.450.055 |
| Fındık ve Mamulleri | 177.530.167 | 202.615.986 | 268.363.943 | 330.189.483 | 212.071.942 | 242.546.297 | 186.868.160 | 1.620.185.977 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 29.911.215 | 29.500.895 | 29.269.973 | 37.456.944 | 30.612.139 | 30.825.522 | 29.326.930 | 216.903.618 |
| Tütün | 63.852.644 | 80.043.007 | 64.066.314 | 81.261.419 | 92.340.247 | 125.938.378 | 110.382.508 | 617.884.516 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 14.882.811 | 22.093.156 | 17.676.323 | 16.503.755 | 12.804.479 | 9.540.330 | 9.861.602 | 103.362.457 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 363.637.819 | 304.648.721 | 290.511.856 | 321.036.572 | 291.972.521 | 332.132.439 | 384.343.608 | 2.288.283.537 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 363.637.819 | 304.648.721 | 290.511.856 | 321.036.572 | 291.972.521 | 332.132.439 | 384.343.608 | 2.288.283.537 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 561.206.723 | 597.809.850 | 598.642.105 | 702.635.646 | 591.088.474 | 692.089.546 | 731.096.558 | 4.474.568.902 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 561.206.723 | 597.809.850 | 598.642.105 | 702.635.646 | 591.088.474 | 692.089.546 | 731.096.558 | 4.474.568.902 |
| II. SANAYİ | 14.116.286.544 | 15.162.610.367 | 15.989.840.441 | 18.238.012.604 | 16.108.154.536 | 17.915.655.774 | 18.264.348.776 | 115.794.909.041 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.040.588.989 | 1.104.929.619 | 1.067.283.040 | 1.253.175.883 | 1.024.078.796 | 1.154.796.200 | 1.230.385.300 | 7.875.237.827 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 728.205.610 | 757.410.902 | 747.381.109 | 893.052.789 | 738.630.661 | 840.681.607 | 846.866.694 | 5.552.229.372 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 106.239.302 | 126.728.544 | 112.870.874 | 122.797.459 | 103.930.712 | 109.434.676 | 148.836.765 | 830.838.331 |
| Halı | 206.144.077 | 220.790.173 | 207.031.057 | 237.325.634 | 181.517.423 | 204.679.918 | 234.681.841 | 1.492.170.123 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ | 2.316.739.139 | 2.394.863.851 | 3.051.853.454 | 3.097.266.360 | 2.933.850.690 | 3.277.087.084 | 3.034.902.173 | 20.106.562.750 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.316.739.139 | 2.394.863.851 | 3.051.853.454 | 3.097.266.360 | 2.933.850.690 | 3.277.087.084 | 3.034.902.173 | 20.106.562.750 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 10.758.958.416 | 11.662.816.897 | 11.870.703.947 | 13.887.570.362 | 12.150.225.050 | 13.483.772.490 | 13.999.061.303 | 87.813.108.465 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.337.267.540 | 1.323.527.047 | 1.208.049.005 | 1.445.819.127 | 1.285.373.688 | 1.373.699.261 | 1.583.146.308 | 9.556.881.977 |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.059.004.387 | 3.540.178.387 | 3.290.215.267 | 3.853.133.161 | 3.258.901.750 | 3.835.845.696 | 3.586.208.613 | 24.423.487.261 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 166.912.114 | 176.440.924 | 235.413.854 | 353.492.784 | 349.625.779 | 279.412.785 | 166.024.756 | 1.727.322.996 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.340.490.422 | 1.407.081.366 | 1.475.197.574 | 1.763.079.669 | 1.480.270.713 | 1.662.111.241 | 1.803.468.949 | 10.931.699.934 |
| Makine ve Aksamları | 812.079.337 | 879.786.572 | 885.293.728 | 1.024.602.159 | 834.589.434 | 917.564.622 | 1.027.269.013 | 6.381.184.867 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.073.111.723 | 1.097.057.198 | 1.133.833.819 | 1.361.180.964 | 1.176.421.671 | 1.361.428.933 | 1.405.256.331 | 8.608.290.638 |
| Çelik | 1.080.765.066 | 1.174.782.816 | 1.533.436.017 | 1.421.909.663 | 1.418.824.170 | 1.745.093.320 | 1.379.998.286 | 9.754.809.338 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 316.665.274 | 330.864.898 | 376.145.724 | 424.412.876 | 360.204.448 | 419.272.704 | 424.801.734 | 2.652.367.657 |
| Mücevher | 483.818.975 | 569.646.945 | 352.395.316 | 601.530.099 | 443.584.886 | 447.613.466 | 802.293.132 | 3.700.882.820 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 554.340.294 | 552.700.586 | 799.815.264 | 962.318.631 | 992.061.549 | 802.804.501 | 1.122.699.344 | 5.786.740.169 |
| İklimlendirme Sanayii | 534.503.285 | 610.750.159 | 580.908.378 | 676.091.229 | 550.366.961 | 638.925.961 | 697.894.836 | 4.289.440.809 |
| III. MADENCİLİK | 518.900.746 | 474.021.081 | 571.473.961 | 675.620.983 | 501.589.359 | 692.491.734 | 645.379.105 | 4.079.476.969 |
| A. MADENCİLİK ÜRÜNLERİ | 518.900.746 | 474.021.081 | 571.473.961 | 675.620.983 | 501.589.359 | 692.491.734 | 645.379.105 | 4.079.476.969 |
| Madencilik Ürünleri | 518.900.746 | 474.021.081 | 571.473.961 | 675.620.983 | 501.589.359 | 692.491.734 | 645.379.105 | 4.079.476.969 |
| TOPLAM | 17.609.487.794 | 18.542.579.188 | 19.502.814.197 | 22.184.955.032 | 19.353.465.089 | 21.771.131.583 | 22.077.299.414 | 141.041.732.296 |
Länder
241 LänderDie 10 größten Märkte · Juli 2026
Exporte nach Ländern (vollständige Liste)
| Land | Juli 2025 ($) | Juli 2026 ($) | Veränderung | Januar–Juli 2026 ($) | Veränderung seit Jahresbeginn |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 1.230.248.104 | 1.280.568.885 | Anstieg %4,1 | 8.251.275.115 | Anstieg %9,5 |
| ABD KÜÇÜK OUT.ADL. | 0 | 0 | — | 19.598 | — |
| ABD VİRJİN ADALARI | 851 | 25.464 | Anstieg %2.893,8 | 79.457 | Rückgang %47,7 |
| AFGANİSTAN | 12.270.338 | 29.064.803 | Anstieg %136,9 | 129.505.768 | Anstieg %49,6 |
| AHL SERBEST BÖLGESİ | 2.620.596 | 4.100.397 | Anstieg %56,5 | 19.457.757 | Anstieg %26,0 |
| ALMANYA | 1.784.697.365 | 1.888.471.933 | Anstieg %5,8 | 12.000.811.651 | Anstieg %4,4 |
| AMERİKAN SAMOASI | 84.350 | 0 | Rückgang %100,0 | 32.759 | Rückgang %83,3 |
| ANDORRA | 252.049 | 92.403 | Rückgang %63,3 | 145.479 | Rückgang %54,3 |
| ANGOLA | 8.072.938 | 11.563.083 | Anstieg %43,2 | 63.299.403 | Anstieg %15,4 |
| ANGUİLLA | 19.600 | 77.270 | Anstieg %294,2 | 191.948 | Anstieg %169,3 |
| ANTALYA SERBEST BÖLGESİ | 9.222.513 | 7.866.352 | Rückgang %14,7 | 57.579.378 | Rückgang %2,7 |
| ANTARTİKA | 0 | 0 | — | 0 | Rückgang %100,0 |
| ANTİGUA VE BARBUDA | 533.212 | 1.192.689 | Anstieg %123,7 | 3.968.615 | Anstieg %61,9 |
| ARJANTİN | 21.043.124 | 23.546.401 | Anstieg %11,9 | 99.946.255 | Rückgang %23,7 |
| ARNAVUTLUK | 74.901.957 | 82.005.483 | Anstieg %9,5 | 512.100.371 | Anstieg %8,8 |
| ARUBA | 3.885.282 | 3.994.269 | Anstieg %2,8 | 20.964.285 | Anstieg %6,7 |
| AVUSTRALYA | 69.667.395 | 89.334.132 | Anstieg %28,2 | 567.501.298 | Anstieg %6,7 |
| AVUSTURYA | 170.284.382 | 185.770.603 | Anstieg %9,1 | 1.254.354.146 | Anstieg %15,5 |
| AZERBAYCAN | 204.876.337 | 223.500.796 | Anstieg %9,1 | 1.345.432.677 | Rückgang %0,4 |
| BAE | 1.301.994.007 | 339.970.215 | Rückgang %73,9 | 2.363.609.428 | Rückgang %48,1 |
| BAHAMALAR | 1.280.630 | 2.481.813 | Anstieg %93,8 | 15.256.306 | Anstieg %145,2 |
| BAHREYN | 12.271.835 | 7.577.234 | Rückgang %38,3 | 69.915.360 | Anstieg %11,1 |
| BANGLADEŞ | 48.181.377 | 36.779.035 | Rückgang %23,7 | 209.993.854 | Rückgang %17,0 |
| BARBADOS | 3.291.960 | 1.490.429 | Rückgang %54,7 | 9.234.092 | Rückgang %24,2 |
| BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİ | 1.412.976 | 878.551 | Rückgang %37,8 | 5.268.983 | Anstieg %24,0 |
| BELARUS | 95.750.355 | 121.033.255 | Anstieg %26,4 | 776.336.378 | Anstieg %22,1 |
| BELÇİKA | 399.200.101 | 393.246.176 | Rückgang %1,5 | 2.585.730.692 | Rückgang %6,0 |
| BELİRLENEMEYEN ÜLKE VE BÖLGELER | 404.825 | 186.288 | Rückgang %54,0 | 1.427.489 | Rückgang %62,8 |
| BELİZE | 3.282.079 | 2.599.343 | Rückgang %20,8 | 8.331.431 | Rückgang %66,8 |
| BENİN | 10.788.082 | 10.232.906 | Rückgang %5,2 | 70.275.878 | Anstieg %11,7 |
| BERMUDA | 149.980 | 113.071 | Rückgang %24,6 | 4.520.743 | Anstieg %1.022,2 |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 1.429.620.568 | 1.246.241.683 | Rückgang %12,8 | 8.078.349.342 | Anstieg %1,2 |
| BOLİVYA | 2.325.446 | 4.205.560 | Anstieg %80,9 | 19.653.653 | Anstieg %34,0 |
| BOSNA-HERSEK | 64.308.100 | 77.457.576 | Anstieg %20,5 | 519.358.067 | Anstieg %25,4 |
| BOTSVANA | 375.332 | 282.932 | Rückgang %24,6 | 1.586.222 | Rückgang %40,4 |
| BREZİLYA | 94.389.590 | 112.382.769 | Anstieg %19,1 | 571.285.812 | Anstieg %13,1 |
| BRİTANYA HİNT OKYANUSU TOPRAKLARI | 0 | 0 | — | 0 | — |
| BRİTANYA VİRJİN AD. | 15.732 | 14.000.116 | Anstieg %88.889,5 | 14.236.622 | Anstieg %64,9 |
| BRUNEY | 143.582 | 895.693 | Anstieg %523,8 | 2.912.343 | Anstieg %153,0 |
| BULGARİSTAN | 359.778.408 | 435.345.474 | Anstieg %21,0 | 2.989.623.943 | Anstieg %15,2 |
| BURKİNA FASO | 34.154.500 | 11.650.901 | Rückgang %65,9 | 97.415.118 | Rückgang %24,0 |
| BURSA SERBEST BÖLGESİ | 36.324.859 | 42.579.038 | Anstieg %17,2 | 267.465.373 | Anstieg %25,6 |
| BURUNDİ | 679.638 | 5.302.352 | Anstieg %680,2 | 6.054.001 | Anstieg %116,1 |
| BUTAN | 16.790 | 0 | Rückgang %100,0 | 1.015.584 | Anstieg %4.283,4 |
| CABO VERDE | 1.299.768 | 1.689.014 | Anstieg %30,0 | 9.213.260 | Anstieg %20,9 |
| CAYMAN ADALARI | 705.906 | 13.241.580 | Anstieg %1.775,8 | 20.645.864 | Anstieg %1.046,9 |
| CEBELİTARIK | 23.755.792 | 26.834.314 | Anstieg %13,0 | 151.688.532 | Anstieg %110,3 |
| CEZAYİR | 151.162.806 | 142.469.659 | Rückgang %5,8 | 1.093.310.748 | Rückgang %18,8 |
| CİBUTİ | 46.505.557 | 37.967.002 | Rückgang %18,4 | 347.310.647 | Anstieg %32,5 |
| COOK ADALARI | 27.053 | 2.890 | Rückgang %89,3 | 145.756 | Anstieg %62,0 |
| ÇAD | 7.818.135 | 6.472.584 | Rückgang %17,2 | 49.524.603 | Anstieg %3,2 |
| ÇEKYA | 158.888.813 | 185.418.906 | Anstieg %16,7 | 1.242.582.463 | Anstieg %2,8 |
| ÇİN | 292.584.170 | 351.283.570 | Anstieg %20,1 | 2.157.128.517 | Anstieg %30,3 |
| ÇORLU AVRUPA SERBEST BÖLGESİ | 21.034.922 | 28.920.704 | Anstieg %37,5 | 165.499.257 | Anstieg %13,9 |
| DANİMARKA | 115.606.107 | 93.252.480 | Rückgang %19,3 | 625.172.036 | Rückgang %4,0 |
| DENİZLİ SERBEST BÖLGESİ | 913.875 | 1.424.182 | Anstieg %55,8 | 7.046.710 | Anstieg %23,8 |
| DOĞU TİMUR | 22.220 | 14.108 | Rückgang %36,5 | 80.699 | Rückgang %59,7 |
| DOMİNİK | 169.418 | 158.902 | Rückgang %6,2 | 1.060.295 | Rückgang %14,3 |
| DOMİNİK CUMHURİYETİ | 18.531.305 | 26.209.121 | Anstieg %41,4 | 122.726.622 | Anstieg %25,0 |
| EGE SERBEST BÖLGESİ | 61.808.114 | 62.838.021 | Anstieg %1,7 | 417.756.104 | Rückgang %0,7 |
| EKVATOR | 6.184.948 | 8.466.088 | Anstieg %36,9 | 47.998.556 | Anstieg %36,9 |
| EKVATOR GİNESİ | 2.444.715 | 1.727.856 | Rückgang %29,3 | 17.116.494 | Anstieg %13,4 |
| EL SALVADOR | 2.377.548 | 1.506.450 | Rückgang %36,6 | 9.158.308 | Rückgang %1,5 |
| ENDONEZYA | 97.713.409 | 42.998.678 | Rückgang %56,0 | 306.904.044 | Anstieg %15,2 |
| ERİTRE | 3.113.331 | 5.743.107 | Anstieg %84,5 | 26.947.080 | Anstieg %51,0 |
| ERMENİSTAN | 3.056 | 438.848 | Anstieg %14.260,0 | 858.612 | Anstieg %483,5 |
| ESTONYA | 14.750.809 | 10.598.586 | Rückgang %28,2 | 132.732.713 | Rückgang %51,8 |
| ETİYOPYA | 13.439.257 | 11.818.543 | Rückgang %12,1 | 139.517.767 | Anstieg %100,5 |
| FALKLAND ADALARI | 0 | 0 | — | 1.942 | — |
| FAROE ADALARI | 484.384 | 45.941 | Rückgang %90,5 | 231.433 | Rückgang %62,4 |
| FAS | 369.095.735 | 277.462.418 | Rückgang %24,8 | 2.432.765.545 | Anstieg %11,7 |
| FİJİ | 216.677 | 1.183.941 | Anstieg %446,4 | 2.113.937 | Rückgang %4,7 |
| FİLİPİNLER | 9.084.635 | 7.956.087 | Rückgang %12,4 | 67.072.451 | Rückgang %28,4 |
| FİLİSTİN DEVLETİ | 57.790.649 | 48.676.816 | Rückgang %15,8 | 365.578.428 | Anstieg %17,2 |
| FİNLANDİYA | 34.124.012 | 54.532.437 | Anstieg %59,8 | 353.369.148 | Anstieg %22,7 |
| FRANSA | 889.903.997 | 872.753.072 | Rückgang %1,9 | 6.220.793.355 | Anstieg %6,1 |
| FRANSA GÜNEY BÖLGESİ | 0 | 0 | — | 13.940 | Rückgang %37,9 |
| FRANSIZ POLİNEZYASI | 728.535 | 743.359 | Anstieg %2,0 | 3.665.103 | Rückgang %2,8 |
| GABON | 10.918.861 | 12.926.745 | Anstieg %18,4 | 57.621.734 | Anstieg %27,2 |
| GAMBİYA | 5.899.711 | 5.343.067 | Rückgang %9,4 | 32.780.235 | Anstieg %0,3 |
| GANA | 44.418.330 | 47.597.654 | Anstieg %7,2 | 264.709.428 | Rückgang %3,0 |
| GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ | 1.319.202 | 3.108.297 | Anstieg %135,6 | 15.539.757 | Anstieg %29,0 |
| GİNE | 21.114.754 | 28.831.195 | Anstieg %36,6 | 162.153.758 | Anstieg %30,3 |
| GİNE BİSSAU | 3.616.573 | 1.847.156 | Rückgang %48,9 | 10.304.969 | Rückgang %17,4 |
| GRENADA | 314.309 | 1.153.617 | Anstieg %267,0 | 4.535.301 | Anstieg %56,7 |
| GRÖNLAND | 0 | 0 | — | 46.078 | Anstieg %1.236,8 |
| GUAM | 9.916 | 128.791 | Anstieg %1.198,8 | 718.365 | Anstieg %86,1 |
| GUATEMALA | 5.502.226 | 28.919.615 | Anstieg %425,6 | 78.457.736 | Anstieg %97,3 |
| GUYANA | 9.270.555 | 10.217.237 | Anstieg %10,2 | 51.368.729 | Rückgang %9,6 |
| GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ | 61.785.097 | 66.940.594 | Anstieg %8,3 | 479.045.015 | Anstieg %31,3 |
| GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | 26.322 | 0 | Rückgang %100,0 | 94.216 | Rückgang %90,1 |
| GÜNEY KORE | 60.540.525 | 54.681.134 | Rückgang %9,7 | 410.674.349 | Anstieg %12,3 |
| GÜNEY SUDAN | 592.549 | 2.136.356 | Anstieg %260,5 | 13.894.784 | Anstieg %61,6 |
| GÜRCİSTAN | 219.975.247 | 308.489.959 | Anstieg %40,2 | 1.741.297.589 | Anstieg %25,1 |
| HAİTİ | 4.717.916 | 7.266.957 | Anstieg %54,0 | 39.938.678 | Anstieg %2,7 |
| HIRVATİSTAN | 126.554.050 | 54.993.482 | Rückgang %56,6 | 465.011.817 | Anstieg %1,6 |
| HİNDİSTAN | 108.587.774 | 156.323.311 | Anstieg %44,0 | 736.546.510 | Anstieg %10,2 |
| HOLLANDA | 662.936.596 | 665.221.639 | Anstieg %0,3 | 4.229.250.546 | Anstieg %1,3 |
| HONDURAS | 1.152.791 | 3.012.812 | Anstieg %161,4 | 13.430.084 | Anstieg %14,6 |
| HONG KONG | 73.932.261 | 53.258.280 | Rückgang %28,0 | 507.194.546 | Anstieg %10,7 |
| IRAK | 806.015.067 | 882.574.451 | Anstieg %9,5 | 4.924.898.166 | Rückgang %12,9 |
| İRAN | 182.090.928 | 270.981.103 | Anstieg %48,8 | 1.327.659.913 | Anstieg %6,9 |
| İRLANDA | 80.147.619 | 91.699.312 | Anstieg %14,4 | 598.110.137 | Anstieg %1,8 |
| İSPANYA | 896.560.061 | 807.797.857 | Rückgang %9,9 | 6.375.405.862 | Anstieg %7,0 |
| İSRAİL | 0 | 273 | — | 5.098 | Rückgang %71,6 |
| İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİC.SERB.BÖL. | 19.594.003 | 28.625.730 | Anstieg %46,1 | 153.393.310 | Anstieg %1,9 |
| İSVEÇ | 128.551.428 | 136.370.165 | Anstieg %6,1 | 931.129.449 | Anstieg %12,6 |
| İSVİÇRE | 267.008.063 | 382.314.264 | Anstieg %43,2 | 1.056.019.984 | Anstieg %8,8 |
| İTALYA | 992.209.978 | 967.225.162 | Rückgang %2,5 | 7.776.937.740 | Anstieg %6,0 |
| İZLANDA | 4.063.312 | 2.338.761 | Rückgang %42,4 | 26.327.928 | Anstieg %2,1 |
| İZMİR SERBEST BÖLGESİ | 4.219.602 | 6.131.575 | Anstieg %45,3 | 37.017.604 | Rückgang %44,5 |
| JAMAİKA | 3.673.252 | 14.529.376 | Anstieg %295,6 | 49.435.252 | Rückgang %3,9 |
| JAPONYA | 58.908.723 | 64.562.600 | Anstieg %9,6 | 381.595.033 | Anstieg %13,7 |
| KAMBOÇYA | 1.725.177 | 2.020.367 | Anstieg %17,1 | 20.727.230 | Anstieg %66,1 |
| KAMERUN | 13.277.377 | 18.774.955 | Anstieg %41,4 | 104.111.701 | Anstieg %14,6 |
| KANADA | 119.737.776 | 136.650.686 | Anstieg %14,1 | 776.352.485 | Rückgang %4,1 |
| KARADAĞ | 11.428.184 | 13.056.142 | Anstieg %14,3 | 97.264.966 | Anstieg %13,4 |
| KATAR | 39.914.252 | 30.327.048 | Rückgang %24,0 | 203.163.522 | Rückgang %37,0 |
| KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ | 22.840.755 | 23.613.610 | Anstieg %3,4 | 162.628.054 | Rückgang %1,2 |
| KAZAKİSTAN | 170.717.783 | 134.419.859 | Rückgang %21,3 | 858.686.340 | Rückgang %12,0 |
| KENYA | 15.911.828 | 21.195.316 | Anstieg %33,2 | 131.192.592 | Anstieg %9,0 |
| KIRGIZİSTAN | 89.448.343 | 109.880.177 | Anstieg %22,8 | 539.428.621 | Rückgang %5,8 |
| KİRİBATİ | 9.709 | 0 | Rückgang %100,0 | 0 | Rückgang %100,0 |
| KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ | 10.382.468 | 19.581.062 | Anstieg %88,6 | 94.265.682 | Anstieg %53,0 |
| KOLOMBİYA | 20.422.775 | 23.099.154 | Anstieg %13,1 | 133.628.760 | Anstieg %6,9 |
| KOMORLAR BİRLİĞİ | 638.687 | 994.668 | Anstieg %55,7 | 6.943.796 | Rückgang %13,3 |
| KONGO | 9.385.885 | 6.614.179 | Rückgang %29,5 | 48.569.596 | Rückgang %14,1 |
| KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 56.014.217 | 13.871.578 | Rückgang %75,2 | 72.266.431 | Rückgang %70,3 |
| KOSOVA | 81.834.304 | 82.476.297 | Anstieg %0,8 | 523.573.529 | Anstieg %6,6 |
| KOSTARİKA | 9.107.729 | 11.513.152 | Anstieg %26,4 | 43.649.380 | Rückgang %7,3 |
| KOTDİVUAR | 20.071.522 | 22.473.258 | Anstieg %12,0 | 176.801.309 | Anstieg %25,2 |
| KUVEYT | 34.482.939 | 79.424.529 | Anstieg %130,3 | 245.328.905 | Rückgang %29,9 |
| KUZEY KIBRIS TÜRK CUM. | 164.841.266 | 208.597.700 | Anstieg %26,5 | 1.271.058.664 | Anstieg %19,1 |
| KUZEY KORE | 0 | 0 | — | 410 | — |
| KUZEY MARİANA ADALARI | 0 | 0 | — | 81.726 | Anstieg %710,2 |
| KÜBA | 15.903.228 | 11.007.861 | Rückgang %30,8 | 61.679.527 | Rückgang %29,4 |
| LAOS | 137.091 | 978.278 | Anstieg %613,6 | 4.052.642 | Anstieg %46,3 |
| LESOTHO | 0 | 33.018 | — | 136.199 | Anstieg %244,3 |
| LETONYA | 24.526.374 | 16.804.940 | Rückgang %31,5 | 113.851.388 | Anstieg %2,1 |
| LİBERYA | 23.442.449 | 26.400.830 | Anstieg %12,6 | 194.080.802 | Anstieg %55,1 |
| LİBYA | 236.165.436 | 288.980.042 | Anstieg %22,4 | 1.594.391.050 | Anstieg %2,3 |
| LİECHTENSTEİN | 459.797 | 582.662 | Anstieg %26,7 | 2.959.729 | Anstieg %20,8 |
| LİTVANYA | 48.193.434 | 49.803.171 | Anstieg %3,3 | 317.239.491 | Anstieg %10,9 |
| LÜBNAN | 85.389.543 | 97.081.677 | Anstieg %13,7 | 566.703.519 | Rückgang %25,1 |
| LÜKSEMBURG | 6.320.194 | 8.212.890 | Anstieg %30,0 | 54.418.069 | Rückgang %4,9 |
| MACARİSTAN | 99.287.830 | 117.177.245 | Anstieg %18,0 | 761.870.616 | Anstieg %0,3 |
| MADAGASKAR | 3.353.997 | 7.102.445 | Anstieg %111,8 | 38.274.116 | Anstieg %29,6 |
| MAKAO | 15.148 | 210.514 | Anstieg %1.289,8 | 2.740.733 | Anstieg %437,6 |
| MAKEDONYA | 67.336.196 | 63.037.858 | Rückgang %6,4 | 396.806.944 | Anstieg %7,3 |
| MALAVİ | 595.767 | 124.172 | Rückgang %79,2 | 751.421 | Rückgang %78,6 |
| MALDİVLER | 3.246.213 | 5.715.625 | Anstieg %76,1 | 61.063.701 | Anstieg %147,6 |
| MALEZYA | 31.886.472 | 36.288.958 | Anstieg %13,8 | 202.328.738 | Rückgang %20,0 |
| MALİ | 16.263.444 | 57.769.726 | Anstieg %255,2 | 199.524.883 | Anstieg %169,4 |
| MALTA | 41.677.255 | 94.129.870 | Anstieg %125,9 | 594.807.212 | Anstieg %90,1 |
| MARŞAL ADALARI | 33.914.672 | 92.067.737 | Anstieg %171,5 | 259.966.716 | Anstieg %188,8 |
| MAURİTİUS | 6.046.501 | 5.530.699 | Rückgang %8,5 | 46.594.929 | Rückgang %1,0 |
| MAYOTTE | 195.591 | 409.183 | Anstieg %109,2 | 4.573.250 | Rückgang %36,4 |
| MEKSİKA | 106.073.268 | 120.637.809 | Anstieg %13,7 | 762.233.264 | Anstieg %17,0 |
| MERSİN SERBEST BÖLGESİ | 22.622.601 | 28.121.292 | Anstieg %24,3 | 185.515.044 | Rückgang %2,7 |
| MISIR | 285.448.676 | 426.224.312 | Anstieg %49,3 | 2.348.798.376 | Anstieg %26,1 |
| MİKRONEZYA | 0 | 0 | — | 10.765 | Rückgang %37,6 |
| MOĞOLİSTAN | 5.477.345 | 7.448.545 | Anstieg %36,0 | 52.284.563 | Rückgang %3,1 |
| MOLDOVA | 48.095.789 | 51.087.727 | Anstieg %6,2 | 327.908.514 | Anstieg %10,8 |
| MONTSERRAT | 0 | 0 | — | 70.035 | — |
| MORİTANYA | 24.054.457 | 20.361.671 | Rückgang %15,4 | 118.411.942 | Rückgang %11,2 |
| MOZAMBİK | 4.789.898 | 6.023.965 | Anstieg %25,8 | 33.699.751 | Anstieg %40,9 |
| MYANMAR | 295.078 | 190.063 | Rückgang %35,6 | 2.437.139 | Anstieg %9,5 |
| NAMİBYA | 144.260 | 247.387 | Anstieg %71,5 | 2.266.755 | Rückgang %36,7 |
| NAURU | 5.574 | 25.902 | Anstieg %364,7 | 179.748 | Anstieg %3.124,7 |
| NEPAL | 849.242 | 787.018 | Rückgang %7,3 | 6.127.675 | Rückgang %33,0 |
| NİJER | 141.264.009 | 254.965.951 | Anstieg %80,5 | 302.483.809 | Anstieg %8,0 |
| NİJERYA | 55.950.104 | 60.156.169 | Anstieg %7,5 | 453.232.411 | Anstieg %52,1 |
| NİKARAGUA | 1.752.752 | 3.902.019 | Anstieg %122,6 | 15.443.790 | Anstieg %12,0 |
| NİUE | 0 | 0 | — | 0 | — |
| NORVEÇ | 97.460.972 | 43.251.098 | Rückgang %55,6 | 659.243.409 | Anstieg %21,2 |
| ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 129.129 | 217.369 | Anstieg %68,3 | 1.272.956 | Rückgang %77,4 |
| ÖZBEKİSTAN | 151.902.421 | 157.063.670 | Anstieg %3,4 | 870.671.916 | Rückgang %3,4 |
| PAKİSTAN | 45.421.231 | 37.043.433 | Rückgang %18,4 | 299.644.897 | Rückgang %6,8 |
| PALAU | 104.537 | 423.711 | Anstieg %305,3 | 1.328.377 | Anstieg %44,3 |
| PANAMA | 17.449.140 | 16.937.822 | Rückgang %2,9 | 156.494.842 | Rückgang %3,0 |
| PAPUA YENİ GİNE | 482.412 | 284.952 | Rückgang %40,9 | 1.549.215 | Rückgang %61,1 |
| PARAGUAY | 2.843.182 | 4.641.464 | Anstieg %63,3 | 25.629.673 | Rückgang %14,8 |
| PERU | 16.570.972 | 34.577.778 | Anstieg %108,7 | 243.670.483 | Anstieg %85,0 |
| POLONYA | 523.229.482 | 570.205.944 | Anstieg %9,0 | 3.743.029.707 | Anstieg %8,5 |
| PORTEKİZ | 130.499.043 | 137.217.048 | Anstieg %5,2 | 942.968.778 | Rückgang %8,6 |
