Aşağıda odamıza kayıtlı faal üye firmalar yer almaktadır. Aramak için alanları kullanabilir, firma ünvanına tıklayarak kayıt bilgilerini görebilirsiniz.
7.653 üye firma
Sayfa 133 / 154
| # | Ünvan | Kammerregisternummer | Berufsausschuss | Tätigkeitsbereich | Datensatzdetails |
|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ALTIN KAYISI ŞOK ŞUBESİ | 27464 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6602 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA AŞAĞIBAĞLAR ŞOK MAĞAZASI ŞUBESİ | 20853 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6603 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA BAŞKENT ŞOK ŞUBESİ | 25903 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6604 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA BATTALGAZİ ŞOK ŞUBESİ | 25148 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6605 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA BEŞTEPE ŞOK ŞUBESİ | 25722 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6606 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA BEZİRGAN ŞOK ŞUBESİ | 25413 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6607 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA BOSTANBAŞI TOKİ ŞOK ŞUBESİ | 27581 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6608 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ÇINAR ŞOK ŞUBESİ | 24821 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6609 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ÇÖŞNÜK ŞOK MAĞAZASI ŞUBESİ | 20852 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6610 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA DAĞITIM MERKEZİ ŞUBESİ | 25902 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6611 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA DOĞANŞEHİR ŞOK SATIŞ MAĞAZASI ŞUBESİ | 19701 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6612 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA EMEKSİZ ŞOK ŞUBESİ | 26758 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6613 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA EMNİYET ŞOK MAĞAZASI ŞUBESİ | 21342 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6614 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA FUZULİ ŞOK ŞUBESİ | 26173 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6615 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA GÖZTEPE ŞOK ŞUBESİ | 24754 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6616 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA HAMAMCI ŞOK ŞUBESİ | 27582 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6617 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA HEKİMHAN SATIŞ MAĞAZASI | 18994 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6618 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA İSMETPAŞA ŞOK MAĞAZASI ŞUBESİ | 20760 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6619 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA KANAL BOYU ŞOK ŞUBESİ | 24752 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6620 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA KARAASLAN ŞOK ŞUBESİ | 26949 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6621 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA MİMAR SİNAN ŞOK ŞUBESİ | 24756 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6622 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA PAŞAKÖŞKÜ ŞOK SATIŞ MAĞAZASI ŞUBESİ | 19700 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6623 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA SARICOĞLU ŞOK ŞUBESİ | 25660 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6624 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ŞEHİT LEVENT COŞKUN ŞOK ŞUBESİ | 26078 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6625 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ŞEYH BAYRAM ŞOK ŞUBESİ | 24820 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6626 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA TALAT ŞOK ŞUBESİ | 25659 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6627 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA TEMELLİ ŞOK ŞUBESİ | 22912 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6628 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA TOKİ ŞUBESİ | 22491 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6629 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ÜÇBAĞLAR ŞOK ŞUBESİ | 25495 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6630 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA YAKAMOZ ŞOK ŞUBESİ | 25496 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6631 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA YELDEMİR ŞOK ŞUBESİ | 25165 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6632 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA YEŞİLÇAM ŞOK ŞUBESİ | 24824 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6633 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA YEŞİLTEPE ŞOK ŞUBESİ | 24822 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6634 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ZAVİYE ŞOK ŞUBESİ | 26756 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6635 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ONBİNEVLER ŞOK MALATYA ŞUBESİ | 22597 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6636 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZÜMRE ŞOK MALATYA ŞUBESİ | 22599 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | Datensatzdetails |
| 6637 | ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-MALATYA ARAPGİR ŞOK SATIŞ MAĞAZASI ŞUBESİ | 17680 | 25. MESLEK KOMİTESİ | Bys. belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (tanzim… | Datensatzdetails |
| 6638 | ŞRF METAL ÇELİK GIDA İNŞAAT İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 26073 | 04. MESLEK KOMİTESİ | Elektriksiz ev tipi gaz, sıvı veya katı yakıtlı soba, kuzine, ızgara, şömine, mangal, semaver, su ısıtıcısı (t… | Datensatzdetails |
| 6639 | ŞUAYIP DOĞAN DOĞAN TOPTAN KURU KAYISI TİCARETİ | 21336 | 06. MESLEK KOMİTESİ | Kuru kayısı toptan ticareti | Datensatzdetails |
| 6640 | ŞULE KAHVE | 25729 | 10. MESLEK KOMİTESİ | İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti | Datensatzdetails |
| 6641 | ŞÜKRÜ ATİLLA GÜLLÜ DORUK MÜHENDİSLİK MALATYA ŞUBESİ | 26530 | 24. MESLEK KOMİTESİ | Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin onarım ve bak… | Datensatzdetails |
| 6642 | ŞÜKRÜ BAYINDIR GÜNIŞIĞI TARIM | 23296 | 16. MESLEK KOMİTESİ | Gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti | Datensatzdetails |
| 6643 | ŞÜKRÜ DEMİR DEMİR AUTO | 23818 | 17. MESLEK KOMİTESİ | Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti (elektrikli olanlar ile ambulans ve minibü… | Datensatzdetails |
| 6644 | ŞÜKRÜ ŞAHİN AĞAOĞLU İNŞAAT | 24211 | 07. MESLEK KOMİTESİ | İkamet amaçlı binaların inşaatı (ahşap binaların inşaatı hariç) | Datensatzdetails |
| 6645 | ŞÜKRÜ TOSUN-TOSUN TİCARET | 17983 | 24. MESLEK KOMİTESİ | Hırdavat (nalburiye) ve el aletleri perakende ticareti | Datensatzdetails |
| 6646 | T.C.MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ MALATYA ŞUBESİ | 3932 | 29. MESLEK KOMİTESİ | Merkez bankası faaliyetleri | Datensatzdetails |
| 6647 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. MALATYA PARA GRUP MERKEZİ | 18166 | 29. MESLEK KOMİTESİ | Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve y… | Datensatzdetails |
| 6648 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.ARGUVAN ŞUBESİ | 7658 | 29. MESLEK KOMİTESİ | Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve y… | Datensatzdetails |
| 6649 | T.C.ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKET MALATYA ŞUBESİ | 1 | 29. MESLEK KOMİTESİ | Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve y… | Datensatzdetails |
| 6650 | T.C.ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ AKÇADAĞ ŞUBESİ | 5102 | 29. MESLEK KOMİTESİ | Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve y… | Datensatzdetails |
Seite wird geladen